2022
2021
2020
2019
2018
Fase | Fecha | Campo | Enfrentamientos | Clasificación |
---|---|---|---|---|
Eliminatoria | 28/01/2018 (D) | Palomarejos | ![]() | ![]() |
Composición de grupos | ![]() | Eliminatorias![]() |
||
1ª Jornada Grupos | 03/03/2018 (S) | Palomarejos | ![]() | ![]() |
2ª Jornada Grupos | 17/03/2018 (S) | Layos | ![]() | ![]() |
3ª Jornada Grupos | 13/05/2018 (D) | El Fresnillo | ![]() | ![]() |
Octavos de Final | 01/07/2018 (D) | Valdeluz | Eliminatorias![]() | |
Cuartos de Final | 16/09/2018 (D) | El Fresnillo | ![]() | |
Semifinal | 06/10/2018 (S) | El Encín | ![]() | ![]() |
Final | 27/10/2018 (S) | Layos | ![]() | Ganadores: David de Mingo y Julián de Lago |
2017
Clasificación Match Play 2016
Clasificación | Primera fase | Fase Eliminatoria |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación Match Play 2012-2015
Año | Clasificación |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
Un comentario
Enlace creado desde página externa Resultados Match Play | Club de Golf Foro2000