Tras el primer día de competición. PGAstur va en cabeza por 8 puntos a 6. Los Fourball fueron dominados por nuestro club por 5 a 2, mientras que en los enfrentamientos de la tarde a Foursome, los Astures dieron la vuelta al marcador ganando por 6 a 1.
Estos son los enfrentamientos individuales de mañana domingo:
Hora | Foro 2000 | Puntos | PGAstur | Puntos |
---|---|---|---|---|
8:30 | PEDRO FERROND LOPEZ (VC) | 8 | DAVID CASTRO LÓPEZ | 0 |
8:30 | JULIAN DE LAGO LOPEZ | 0 | JORGE SUÁREZ BURGOS | 1 |
8:40 | ANGEL GABINO ESTEBARANZ CASLA | 8 | DIEGO RUBIO SOLÍS | 0 |
8:40 | MONTSERRAT BLANCO MORILLO | 9 | ALADINO HERRÁIZ RODRÍGUEZ | 0 |
8:50 | DAVID DE MINGO DE MIGUEL (VC) | 7 | CARLOS GARCÍA-SAN PEDRO FANJUL | 0 |
8:50 | JOSE MARÍA GÓMEZ CEBREIROS | 3 | MIGUEL ÁNGEL TERÁN VALVERDE | 0 |
9:00 | JOSE LUIS SAGUAR FERNANDEZ | 0 | IGNACIO GARCÍA CASTROPOL | 0 |
9:00 | RICARDO LAVANDEIRA ADAN | 0 | LEOPOLDO VIÑUELA HERNÁNDEZ | 3 |
9:10 | MARCOS A. REGIDOR GIL | 0 | EDUARDO RUBIO ROYO | 4 |
9:10 | ANTONIO ABOY SAEZ © | 0 | JORGE MANUEL MENÉNDEZ | 5 |
9:20 | ANTONIO LINARES RODRIGUEZ | 1 | ISIDRO GONZÁLEZ JUSTO | 0 |
9:20 | JUAN JOSÉ PINEDO ARAUJO | 2 | JAIME SUAREZ BURGOS | 0 |
9:30 | OSCAR GERMAN TORRES DE CASTRO | 9 | JOSÉ ANTONIO COYA CALVO | 0 |
9:30 | JOSE MANUEL GARCIA BELLIDO | 7 | EMILIO PÉREZ-MOYA FERNÁNDEZ | 0 |
9:40 | DANIEL HERNAN CRISTOBAL | 2 | DOVER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 0 |
9:40 | ALVARO LOPEZ MONTAÑA | 5 | JOSÉ MOYA BALLESTEROS | 0 |
Un comentario
Enlace creado desde página externa — LA ASTUR-FORO CUP—– CAMPEON ESTE AÑO…… ASTURIAS —– – Club de Golf Foro2000